Clique na imagem para ativar o zoom.
Tabela Nutricional
| Quantidade por porção | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 71kcal | 4% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0g | 0% |
* Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias.
** VD não estabelecido
